Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 6 до 12 |
Гарантия, лет | 1 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 400 |
Материал | Конструкционная сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 855×330х690 |
Масса камней, кг | 25 |
Масса, кг | 47 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 465 |
Материал | Конструкционная сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 920×380х755 |
Масса камней, кг | 66 |
Масса, кг | 68 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 6 до 12 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 465 |
Материал | Конструкционная сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 855x582x737 |
Масса камней, кг | 25 |
Масса, кг | 49 |
Диагональ стекла, мм | 430 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 500 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х395х805 |
Масса камней, кг | 100 |
Масса, кг | 47 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 6 до 12 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 400 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х380х700 |
Масса камней, кг | 65 |
Масса, кг | 55 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 500 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х395х805 |
Масса камней, кг | 100 |
Масса, кг | 47 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 500 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 645х395х815 |
Масса камней, кг | 100 |
Масса, кг | 51 |
Диагональ стекла, мм | 405 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 6 до 12 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 400 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х380х520 |
Масса камней, кг | 65 |
Масса, кг | 40 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 6 до 12 |
Гарантия, лет | 5 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 400 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 810х335х690 |
Масса камней, кг | 60 |
Масса, кг | 54 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
ехнические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х395х805 |
Масса камней, кг | 100 |
Масса, кг | 47 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 18 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 810х335х790 |
Масса камней, кг | 90 |
Масса, кг | 42 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 14 до 22 |
Гарантия, лет | 5 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 500 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 935х380х800 |
Масса камней, кг | 95 |
Масса, кг | 80 |
Диагональ стекла, мм | 430 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 4 до 10 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 425 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 730x335x855 |
Масса камней, кг | 25 |
Масса, кг | 39 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 8 до 16 |
Гарантия, лет | 5 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 465 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 785x380x755 |
Масса камней, кг | 60 |
Масса, кг | 72 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 10 до 20 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 465 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 785х375х755 |
Масса камней, кг | 55 |
Масса, кг | 44 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 20 до 30 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 465 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 801х582х848 |
Масса камней, кг | 90 |
Масса, кг | 52 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 4 до 10 |
Гарантия, лет | 1 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 400 |
Материал | Конструкционная сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 702х330х685(475) |
Масса камней, кг | 30 |
Масса, кг | 47 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 12 до 20 |
Гарантия, лет | 1 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 542 |
Материал | Конструкционная сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 778х330х621 |
Масса камней, кг | 45 |
Масса, кг | 59 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 9 до 14 |
Гарантия, лет | 1,6 |
Тип топлива | Уголь, Дрова, |
Вид каменки | Комбинированная |
Длина дров, мм | 450 |
Материал | Конструкционная сталь 8 мм |
Габариты (ВхШхГ), мм | 783х373х740 |
Масса камней, кг | 120 |
Масса, кг | 101 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 14 до 20 |
Гарантия, лет | 1,6 |
Тип топлива | Уголь, Дрова, |
Вид каменки | Комбинированная |
Длина дров, мм | 600 |
Материал | Конструкционная сталь 8 мм |
Габариты (ВхШхГ), мм | 805х400х872 |
Масса камней, кг | 160 |
Масса, кг | 137 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 4 до 9 |
Гарантия, лет | 1,6 |
Тип топлива | Уголь, Дрова, |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 380 |
Материал | Конструкционная сталь 8 мм |
Габариты (ВхШхГ), мм | 678х328х663 |
Масса камней, кг | 40 |
Масса, кг | 76 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | от 4 до 9 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 380 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ), мм | 670х305х550 |
Масса камней, кг | 25 |
Масса, кг | 32 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | до 12 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 380 |
Материал | Чугун |
Габариты (ВхШхГ), мм | хх |
Масса камней, кг | |
Масса, кг | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | до 16 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | хх |
Материал | Чугун |
Габариты (ВхШхГ), мм | хх |
Масса камней, кг | |
Масса, кг | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | до 22 |
Гарантия, лет | 3 |
Тип топлива | Дрова |
Вид каменки | Открытая |
Длина дров, мм | 380 |
Материал | Чугун |
Габариты (ВхШхГ), мм | хх |
Масса камней, кг | |
Масса, кг | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Объем парной, м3 | до 150 |
Гарантия, лет | |
Тип топлива | Дрова |
Длина дров, мм | 380 |
Материал | Чугун |